Охлаждение | 22.40 кВт |
Обогрев | 24.50 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 59 Дб |
Страна сборки | Китай |
Размеры (ВхШхГ) | 1120х1558х400 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 147.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | |
Потребляемая мощность | 6.80 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.29 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +48 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +27 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.53 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 11 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 4.15 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 45 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 19.05 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Все наружные блоки VRF MDV являются моделями нового поколения с улучшенными коэффициентами энергоэффективности.
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.3694; EUR - 88.9677