Охлаждение | 15.50 кВт |
Обогрев | 17.00 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 57 Дб |
Страна сборки | Китай |
Размеры (ВхШхГ) | 900х1327х320 мм |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Вес | 111.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | |
Потребляемая мощность | 4.52 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.43 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +48 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +27 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.53 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 7 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.56 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 45 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 19.05 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Все наружные блоки VRF MDV являются моделями нового поколения с улучшенными коэффициентами энергоэффективности.
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.3615; EUR - 90.4087