Охлаждение | 33.50 кВт |
Обогрев | 37.50 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 57 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1615х940х460 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 180.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 39.00 кВт |
Потребляемая мощность | 10.15 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.30 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +46 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 12.7 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 55 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.66 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 25.40 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.7243; EUR - 89.2064