Тишина | 46 Дб |
Охлаждение | 7.03 кВт |
Обогрев | 7.74 кВт |
Наличие инвертора | нет |
Страна сборки | Китай |
Подмес свежего воздуха | Есть |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Тип блока | Кассетный |
Габариты внутреннего блока | 205х840х840 мм |
Габариты внешнего блока | 695х842х324 мм |
Хладагент | R-410A |
Режим работы | тепло-холод |
Класс энергоэффективности | D |
Вес внутреннего блока | 23.0 кг |
Вес внешнего блока | 49.5 кг |
Потребляемая мощность | 2.60 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 2.71 |
Максимальное расстояние между блоками | 25 м |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.53 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 15.9 мм |
Размеры декоративной панели | 55х950х950 мм |
Пульт управления | Доп. опция |
Декоративная панель | KPU95-D1 |
Макс перепад высот | 15 м |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.8569; EUR - 91.1458