Тишина | 25 Дб |
Охлаждение | 2.50 кВт |
Обогрев | 3.20 кВт |
Наличие инвертора | да |
Страна сборки | Чехия |
Подмес свежего воздуха | Есть |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Тип блока | Кассетный |
Габариты внутреннего блока | 260x575x575 мм |
Габариты внешнего блока | 550*765*285 мм |
Хладагент | R-410A |
Режим работы | тепло-холод |
Класс энергоэффективности | A++ |
Вес внутреннего блока | 16.0 кг |
Вес внешнего блока | 34.0 кг |
Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 4.46 |
Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +18 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до +46 |
Подключение электропитания | Внешний блок |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.4 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 9.5 мм |
Размеры декоративной панели | 46х620х620 мм |
Пульт управления | Доп. опция |
Декоративная панель | в комплекте, белая с белыми створками BYFQ60CW |
Макс перепад высот | 15 м |
Все характеристики ▼▲
|
Пульт управления в стоимость комплекта не входит и поставляется опционально.
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.4275; EUR - 88.9334