На площадь | 25 м² |
Тишина | 23 Дб |
Охлаждение | 2.50 кВт |
Обогрев | 3.15 кВт |
Наличие инвертора | да |
Страна сборки | Тайланд |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Цвет корпуса | белый |
Тип блока | Настенный |
Наличие WiFi | Нет |
Уровень шума по тесту "Август-климат" | |
Подсветка экрана пульта | Нет |
Хладагент | R-410A |
Габариты внутреннего блока | 799х232х290 мм |
Габариты внешнего блока | 699х249х538 мм |
Режим работы | тепло-холод |
Класс энергоэффективности | A |
Вес внутреннего блока | 9.0 кг |
Вес внешнего блока | 24.0 кг |
Потребляемая мощность | 0.73 кВт |
Фильтры тонкой очистки | Есть |
Максимальное расстояние между блоками | 12 м |
Воздушный поток | 2D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15до +46 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до +24 |
Функция самодиагностики | Есть |
Сенсор движения | Нет |
Ионизация | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
Подключение электропитания | |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм |
Расстояние под кронштейны | |
Все характеристики ▼▲
|
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где нет необходимости в расширенных функциях, а также специальных требований к дизайну внутреннего блока, серия Classic Inverter станет оптимальным выбором.
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.3615; EUR - 90.4087